
TRIGA Z XTREM S MATICÍ
Vysoce odolná kotva pro beton s trhlinami i bez trhlin a seismické aplikace
Ocelová plášťová kotva pro těžké kotvení
Prodej pouze po celých baleních tj. 20 kusů
Provedení s maticí, pozinkované
Kotva pro upevnění strojů,ocelových příhradových konstrukcí, mostových jeřábů a jiné aplikace vystavené namáhání smykem
Odolnost proti působení vysokých zátěží (obzvlášť vhodné pro dynamické zátěže)
Označení minimálního zapuštění pro optimální přesnost
Perfektní přilnutí upevňovaných částí a to i při nerovnosti základního materiálu
Rychlá a snadná montáž skrz upevňovaný předmět
Výkon je možné zlepšit hlubším zapuštěním (viz technický protokol)
Certifikováno dle evropských norem ETA pro porušený beton a odolnosti vůči ohni
Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro popraskaný beton, odolnost požáru
Konstrukce kotvy navržená pro velké zatížení v tahu a zvláště ve smyku
Zvýšené střihové namáhání a ohybový moment díky optimální délce závitu
Aplikace kotvy je nezávislá na počasí a lze ji okamžitě zatížit
Upnutí předmětu se provádí na plášť kotvy (kotva průvlaková) tj. upevňuje se přes předmět
Patentovaný deformační prvek rozpínacího prvku kotvy ve tvaru „Z“ zajistí pevné upevnění předmětu i v případě nerovného podkladu
Technická data
| Průměr kotvy | 18 mm |
| Průměr vrtání | 18 mm |
| Délka kotvy | 152 mm |
| Typ hlavy | Matice šestihranná |
| Utahovací moment | 80 Nm |
| Minimální tloušťka základního materiálu | 160 mm |
| Hloubka kotvení | 80 mm |
| Maximální hloubka kotvení | 80 mm |
| Maximální tloušťka upevňovaného dílu | 45 mm |
| Minimální vzdálenost na okraji desky | 80 mm |
| Minimální vzdálenost mezi upevňovacími prvky | 80 mm |
| Průměr otvoru v kotveném materiálu | 20 mm |
| Minimální hloubka vrtání | 105 mm |
| Rozměry klíče pro hmoždinky | 18 mm |
| Materiál kotevního závitu | Ocel |
| Povlak kotevního závitu | Pozinkované |
| Průměr metrického závitu (mm) | M12 |
| Doporučené smykové zatížení v seizmické zóně C1 | 16,23 kN |
| Doporučené smykové zatížení v seizmické zóně C2 | 16,23 kN |
| Doporučené smykové zatížení na netrhlinovém betonu C20/25 | 27,08 kN |
| Doporučené smykové zatížení na beton s trhlinami C20/25 | 27,08 kN |
| Doporučené tahové zatížení v seizmické zóně C1 | 12,28 kN |
| Doporučené tahové zatížení v seizmické zóně C2 | 4,48 kN |
| Doporučené tahové zatížení na beton s trhlinami C20/25 | 11,73 kN |
| Doporučené tahové zatížení na netrhlinovém betonu C20/25 | 16,76 kN |
typ hlavy E = matice
Pro konstrukční výpočty se vždy řiďte technickou příručkou, kterou vám předložíme na vyžádání.