
AKU kladivo SDS Plus
| Držák nástrojů | SDS-Plus |
| Typ baterie | XR Li-Ion |
| Napájecí napětí | 18 V |
| Kapacita baterie | 5,0 Ah |
| Výkon | 400 W |
| Energie rázu ( EPTA/2009 ) | 2,1 J |
| Otáčky naprázdno | 0 - 1 100 ot./min |
| Úderů/min | 0 - 4 600 ú/min |
| Max. průměr otvoru [beton] | 24 mm |
| Max. průměr otvoru [dřevo] | 26 mm |
| Max. průměr otvoru [kov] | 13 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Délka | 301 mm |
| Výška | 202 mm |
| Šířka | 85 mm |
| Vibrace ruka/paže - příklepové vrtání do betonu | 6.6 m/s2 |
| Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1,5 m/s2 |
| Vibrace ruka/paže - sekáč | 5,4 m/s2 |
| Odchylka měření K 2 (vibrace) | 1,5 m/s2 |
| Vibrace ruka/paže - vrtání do kovu | |
| Odchylka měření K 3 (vibrace) | 1,5 m/s2 |
| Vibrace ruka/paže - šroubování bez přírazu | |
| CS Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 CS m/s² |
| Akustiský tlak | 86 dB(A) |
| Odchylka akustického tlaku | 3 dB(A) |
| Akustický výkon | 97 dB(A) |
| Odchylka akustického výkonu | 3 dB(A) |
SOUČÁSTI DODÁVKY